OEPOCH INDUSTRIAL TECHNOLOGY

الصفحة الرئيسية
منتجات
حول بنا
جولة في المعمل
ضبط الجودة
اتصل بنا
طلب اقتباس
منزل المنتجاتالصحافة الهيدروليكية السلطة

الثقيلة الهيدروليكية السلطة الصحافة ، 50 طن 60 طن الهيدروليكية الصحافة يدويا تعمل عمودي

ابن دردش الآن

الثقيلة الهيدروليكية السلطة الصحافة ، 50 طن 60 طن الهيدروليكية الصحافة يدويا تعمل عمودي

الصين الثقيلة الهيدروليكية السلطة الصحافة ، 50 طن 60 طن الهيدروليكية الصحافة يدويا تعمل عمودي المزود
الثقيلة الهيدروليكية السلطة الصحافة ، 50 طن 60 طن الهيدروليكية الصحافة يدويا تعمل عمودي المزود الثقيلة الهيدروليكية السلطة الصحافة ، 50 طن 60 طن الهيدروليكية الصحافة يدويا تعمل عمودي المزود

صورة كبيرة :  الثقيلة الهيدروليكية السلطة الصحافة ، 50 طن 60 طن الهيدروليكية الصحافة يدويا تعمل عمودي

تفاصيل المنتج:

مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: OEPOCH
رقم الموديل: OE-YQ32

شروط الدفع والشحن:

الحد الأدنى لكمية: 1 قطعة
الأسعار: Negotiable
تفاصيل التغليف: التعبئة الخشبية
وقت التسليم: 5-30 يوم على أمر كمية
شروط الدفع: تي/T، مؤسسة ويسترن يونيون، Moneygram
القدرة على العرض: 500 مجموعة / 30 يومًا
مفصلة وصف المنتج
المنتج: 40T-200T رافعة جسرية هيدروليكية مادة: CS.
الجهد االكهربى: 380V تكرر: 50/60HZ
اللون: حسب الطلب قوة: 7.5-90 كيلو واط
تسليط الضوء:

آلة الضغط الهيدروليكي

,

تشغيل هيدروليكي الصحافة

الصناعية الهيدروليكية الصحافة أجزاء آلة تجميع 40T-200T رافعة جسرية هيدروليكية

مواصفات

معلومات تقنية:

بند وحدة YQ32 -40 / 40A YQ32 -63 YQ32 -100 YQ32 -200 / 200A YQ32 -315 YQ32 -500 / 500C YQ32 -630 / 630A YQ32 -800 YQ32 -1250 YQ32 -2000
القوة الاسمية كيلو نيوتن 400 630 1000 2000 3150 5000 6300 8000 12500 20000
قوة العودة كيلو نيوتن 180/60 190 260 400 630 1000 1200 1200 2000 4000
ضرب بالقوة كيلو نيوتن 100 190 190 350 630 1000 1000 1000 2000 2500
أقصى ضغط السائل ميغاباسكال 25 25 25 25 25 25 25 25 A25 25
ضربة رسم الشرائح مم 450 500 600 700 800 900 1000 900 700 800
ضربة اسقاط التدريجي مم 150 150 200 250 300 350 350 350 300 400
ارتفاع الجدول فوق الطابق مم 700 800 900 1100/1000 1250 1500 1800 1500 1400 1400
سرعة الشريحة اسرع ملم / ثانية 36/130 80 100 100 100 100 100 80 80 60
ملح ملم / ثانية 18 10 14 18 12 10 6 8 10/06 2-6
إرجاع ملم / ثانية 75/130 60 80 80 60 80 60 60 45 50
سرعة الاسقاط التدريجي ضرب ملم / ثانية 95 50 70 90 55 80 80 60 75 70
إرجاع ملم / ثانية 120 100 140 120 110 160 160 120 100 100
منطقة الجدول LR مم 460 570 720 1000/2000 1250 1400/2200 1600/1400 1500 2200 6000
FB مم 460 490 580 900/1500 1120 1400 1600/1200 1400 1800 1000
الابعاد الكلية LR مم 1385 2000 2160 2825 3200 4060 4200 4800 5250 6000
FB مم 920 1500 1504 2060 2500 3525 4200 2200 3800 2200
الارتفاع فوق الأرض مم 2254 2550 3150 3791 4250 4995/5165 5615 6000 6000 7550
القوة الكلية كيلوواط 7.5 7.5 7.5 / 11 15 22 37 37 45 74 90

عرض المنتج

تفاصيل الاتصال
oepoch industrial technology

اتصل شخص: LV

إرسال استفسارك مباشرة لنا (0 / 3000)